Valvola di regolazione a globo a doppia camera per il mantenimento e la regolazione della pressione (Yx741X)
Valvola riduttrice di pressione regolabileModello n. YX741X Tipo a membrana Tipo a pistone DIMENSIONE: DN50~DN1200 Pres
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YX741X |
media | acqua, olio ecc |
Certificazione | ISO, CE |
Temperatura | Meno di 80 gradi |
Connessione | estremità della flangia |
Sede della valvola | Posto unico |
Struttura | Membrana/pistone |
Materiale | Ci, Di, CS, Ss ecc |
tasso di pressione | Pn10, Pn16, Pn25, Cl150, Cl300 |
Pacchetto di trasporto | Carta di plastica a bolle + scatola di compensato |
specifica | DN50~DN1200 |
marchio | FORZA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pz/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola riduttrice di pressione regolabile, modello n. YX741XTipo a membrana, tipo a pistone
DIMENSIONE: DN50~DN1200Pressione nominale: PN10 (campo di regolazione 0.1~0.8MPa) PN16 (campo di regolazione 0.2~1.4MPa) PN25 (campo di regolazione 0.3~2.0MPa) Possiamo ottenere valori più elevati su richiesta del cliente.Δ La valvola riduttrice di pressione regolabile KANFAR Il modello YX741X è ampiamente utilizzato nei sistemi di tubazioni di grattacieli, industria mineraria, fabbriche, industrie farmaceutiche e alimentari, ecc., viene utilizzato per ridurre l'elevata pressione a monte per mantenere una pressione a valle precisa e stabile. Δ Per controllare una pressione di uscita fissa della valvola, che non è influenzata dalle variazioni della pressione di ingresso e del flusso, per ottenere un effetto di decompressione affidabile. La pressione di uscita precisa e costante può essere ottenuta solo regolando la vite superiore della valvola pilota.
Corpo valvola | Modalità di connessione | Prova di forza | Prova di tenuta | Temperatura applicabile | Mezzo applicabile |
Tipo Y/ Tipo globo/ Camera doppia | flangia | 1,5 volte la pressione nominale | 1,1 volte la pressione nominale | 80 °C | acqua, olio eccetera |
Mezzi applicabili | acqua, petrolio, gas ecc. |
Materiale principale | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ecc. |
Temperatura adatta | 80 °C |
Pressione nominale | 150 libbre-300 libbre |
Diametro nominale | 2"--48" |
dimensione della flangia | ASME B16.5, BS4504, ISO2531, ISO7005 ecc |
Lunghezza faccia a faccia | API594, BS5155, ISO5752, DIN3352 ecc |
Il nostro contatto
Spedisci ora