Valvola di zona motorizzata con controllo di pressione, riscaldatore, in ottone, a due vie
Valvola di zona motorizzata con controllo di pressione, riscaldatore, in ottone, a due vie
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DDF-G |
Tip | Autogestito |
mezzo di lavoro | Acqua fredda/calda |
Portante | 1,6MPa |
Tempo di viaggio | 11-15 secondi |
Coppia del motore | >800GF.Cm |
temperatura del liquido | 5~95 gradi |
marchio | Hengsen |
Origine | Zhuji, Zhejiang, Cina |
Descrizione del prodotto
Numero d'ordine. | Modello numero: | Tipo di valvola | DN | Dimensione della filettatura | KV | MASSIMO FALLDRUCKkPa | DIMENSIONI | ||
l | W | H | |||||||
12060 | DDF-G-215*DFQ-JA1-220 | 2 VIE | 15 | G1/2 | 1.5 | 250 | 52 | 14 | 44,5 |
12061 | DDF-G-220*DFQ-JA1-220 | 2 VIE | 20 | G3/4 | 2.1 | 250 | 64 | 17.5 | 44,5 |
12063 | DDF-G-225*DFQ-JA1-220 | 2 VIE | 25 | G1 | 3.3 | 100 | 71 | 20 | 44,5 |
12064 | DDF-G-315*DFQ-JA1-220 | 3 MODI | 15 | G1/2 | 1 | 250 | 55 | 30 | 40 |
12065 | DDF-G-320*DFQ-JA1-220 | 3 MODI | 20 | G3/4 | 2.3 | 250 | 64 | 35 | 45 |
12066 | DDF-G-325*DFQ-JA1-220 | 3 MODI | 25 | G1 | 3.6 | 100 | 66 | 35 | 45 |
Il nostro contatto
Spedisci ora