Valvola di riduzione della pressione pilotata per vapore (CY41H)
1) È un tipo di valvola riduttrice di pressione pilotata; 2) Particolarmente adatto per vapore ed anche per acqua; 3)
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CY41H |
media | vapore, acqua |
Certificazione | RoHS, ISO, CE |
Temperatura | Alta temperatura |
Connessione | flangia |
Sede della valvola | Posto unico |
Struttura | Federmembran |
Materiale | Wcb |
Testato CE | con certificato di brevetto |
ISO9001:2008 | con 18 mesi di garanzia di qualità |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato per esportazione |
specifica | DINANSI GB |
marchio | YJ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481100090 |
Capacità produttiva | 20000 |
Descrizione del prodotto
1) È un tipo di valvola riduttrice di pressione pilotata;2) Particolarmente adatto per vapore ed anche per acqua;
3) Pressione massima in ingresso: 16 bar, 25 bar
4) Pressione di uscita (campo di regolazione della pressione della molla):
Giallo: da 0,5 a 3 bar
Blu: da 2,5 a 7 bar
Rosso: da 6 a 12 bar
5) Diametro: 15-200 mm
6) Temperatura media: 0 ~ 280°C
7) Pressione massima tra ingresso e uscita: 20:1
8) Materiale dell'alloggiamento: acciaio fuso (WCB)
Molla di regolazione della pressione: 60SI2Mn
Valvola pilota: acciaio fuso
Setaccio interno: acciaio inossidabile (1Cr18ni9Ti)
Guarnizione alloggiamento: Grafite flessibile
Vite di regolazione e controdado: acciaio fuso
Molla valvola principale: 50CrVA
Valvola principale e sede della valvola principale: 2Cr13
Tubo di misurazione della pressione: rame
9) Prodotto secondo gli standard tedeschi (DIN), ANSI, GB; Collegamento a flangia secondo PN-25, PN-16.
Specifica tecnicaMateriali delle parti principali
Articolo | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | A te | Materiale | |
Pressione di resistenza (MPa) | 2.5 | ||||||||||||||
Pressione di prova dell'alloggiamento (MPa) | 3,75 | Corpo | WCB | ||||||||||||
Pressione di prova della tenuta (MPa) | 2.5 | copertina | WCB | ||||||||||||
Max. pressione in ingresso (MPa) | 1.6 | Posto a sedere | 2Cr13 | ||||||||||||
Campo della pressione di uscita (MPa) | 0,05~0,3 (molla gialla) 0,25~0,7 (molla blu) 0,6~1,2 (Rota Feder) | Valvola chiusa | 2Cr13 | ||||||||||||
Derivazione della caratteristica di pressione (MPa) | GB12244 | Polo | 2Cr13 | ||||||||||||
Derivazione delle proprietà del flusso (MPa) | GB12244 | Membrana | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
Perdita (ml/min) | GB12245 | Molla di regolazione | 60Si2Mn | ||||||||||||
Temperatura media (ºC) | -10~285 | ||||||||||||||
Kv. | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12 | 17 | 28 | 45,5 | 60.1 | 93,3 | 146 | 180 | 300 |
Il nostro contatto
Spedisci ora