Raccordi per tubi PPR di alta qualità con filettatura maschio e ottone
Raccordi per tubi a gomito per tubi PPR in ottone con filettatura maschio di alta qualità 1. Introduzione al prodotto No
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | QX |
Connessione | saldatura |
Modulo | Stesso |
Kopfcode | Girare |
Negozio | 90 gradi |
spessore del muro | Pn20, Pn25 |
Materiale | PP-R |
Tecnologia | Forgiato |
Certificazione | DIN, B.S |
Colore | Verde |
Nome | Personalizzazione del PPR |
Standard | FUORI DA |
Applicazione | Tubi dell'acqua calda e fredda |
Porto | Ningbo |
Pacchetto di trasporto | Borse interne, scatole per esportazione |
specifica | Da 20 mm a 110 mm |
marchio | QX |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 00000000 |
Capacità produttiva | 150.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Gomito per tubo di alta qualità con raccordi per tubi PPR in ottone con filettatura esterna1. Presentazione del prodotto
Nome articolo: Raccordo PPR Materiale: PPR, buona qualità, nuovo materiale Standard: Secondo GB / T 18742.2, composto da DIN: 8078/8077 Pressione: Normale / bassa / alta pressione Temperatura: Temperatura calda e fredda Colore: Verde normale, bianco, grigio Imballaggio: borsa interna , cartoni per l'esportazioneDIMENSIONE: 20-110 mmPorto di consegna: Ningbo via mare
2, parametri di regolazione PPR
Caratteristiche:
1) Sano, batteriologicamente neutro, compatibile con l'acqua potabile2) Resistente alle alte temperature, buona resistenza agli urti3) Installazione comoda e affidabile, basso sforzo di costruzione4) Eccellente proprietà di isolamento termico con conduttività termica minima5) Leggero, comodo da trasportare e maneggiare, ottimo per risparmiare manodopera6 ) Le pareti interne lisce riducono la perdita di pressione e aumentano la velocità del flusso7) Isolamento acustico (ridotto del 40% rispetto ai tubi in acciaio zincato)8) Colori vivaci e design eccellente garantiscono l'idoneità sia per l'installazione aperta che nascosta9) Riciclabile, ecologico, conforme agli standard GBM10) Durata estremamente lunga di almeno 50 anniImpiego: 1) Acqua potabile Per impianti di acqua calda e fredda2) Per sistemi di raccolta dell'acqua piovana3) Per sistemi di aria compressa4) Per sistemi di piscine5) Per sistemi solari6) Per agricoltura e orticoltura7) Tubi di riscaldamento per l'edilizia abitativa8 ) Per l'industria.
3, PPRDimensioni e specifiche dei raccordi
Nome | Modello | Dimensioni (MM) |
ACCOPPIAMENTO | QX65 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
GOMITO A 90° | QX66 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
GOMITO A 45° | QX67 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
TEE | QX68 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 |
COPERCHIO | QX69 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 |
FRIZIONE FEMMINILE | QX70 | 20X1/2'', 25X1/2'', 25X3/4'', 32X1/2'', 32X3/4'', 32X1'', 40X1-1/4'', 50X1-1/2'', 63X2'' |
FRIZIONE MASCHILE | QX71 | 20X1/2'', 25X1/2'', 25X3/4'', 32X1/2'', 32X3/4'', 32X1'', 40X1-1/4'', 50X1-1/2'', 63X2'' |
GOMITO FEMMINILE | QX72 | 20X1/2'', 20X3/4'', 25X1/2'', 25X3/4'', 32X1/2'', 32X3/4'', 32X1'', 40X1-1/4'', 50X1- 1/2'', 63X2'' |
GOMITO MASCHIO | QX73 | 20X1/2'', 20X3/4'', 25X1/2'', 25X3/4'', 32X1/2'', 32X3/4'', 32X1'', 40X1-1/4'', 50X1- 1/2'', 63X2'' |
T DI RIDUZIONE | QX74 | 25X20X25, 32X20X32, 32X25X32, 40X20X40, 40X25X40, 40X32X40, 50X20X50, 50X25X50 ..... |
UNIONE | QX75 | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Prossimo: Raccordi per tubi in ottone filettati
Il nostro contatto
Spedisci ora