ASTM B62 C95800 Valvola di ritegno wafer a pressione in ottone con molla in bronzo
Il design è il seguente: struttura, corpo principale e materiali, disegno del prodotto, esposizione del prodotto, presen
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | H76F |
funzione | Prevenire il riflusso del fluido |
Forma di sigillo | Guarnizione in metallo duro |
Direzione del flusso | Direzione unidirezionale |
Standard | Mss-Sp-80, BS 5154, JIS B2011 |
Applicazione | Uso industriale |
Misurare | 2"~12"; DN50~DN300 |
Termina la connessione | Wafer, avvicinamento, flangia |
Termina la connessione allo scadere dell'orario di lavoro | ANSI B16.5, ASME B16.47; EN1092, DIN2543~DIN2547 |
Norma di prova | Mss-Sp-80, BS 5154, JIS B2011 |
certificato | ISO 9001, CE, API 607, API 6D |
In particolar modo | Nace Mr-0175 |
Periodo di garanzia della qualità | 18 Divertimento |
Metodo di spedizione | Via mare, via aerea |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 100X100X100(CM) |
marchio | SHF/OEM |
Origine | Jiangsu Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 200000 |
Descrizione del prodotto
La struttura è la seguenteNome | Valvola di ritegno a doppio disco in bronzo |
Struttura | Valvola di ritegno a doppio disco con design wafer |
Misurare | 1/2"~24"; DN15~DN300 |
Pressione normale | Classe 150~300; PN10~PN40 |
Standard di progettazione | API594, API 6D, ASME B16.34, MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011 |
Segnato | MSS SP-25 |
Fineflansch | ANSI B16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
faccia a faccia | API594,DIN3202,GB/T8937 |
Norma di prova | API598, API6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
Temperatura adatta | -20°C≤T≤150°C |
medio | Acqua di mare, petrolio, gas liquido, vapore |
Struttura
- Doppia piastra |
-Con la primavera |
- Wafer, tondo, capocorda o doppia flangia |
-Valori di pressione-temperatura: ASME B16.34;DIN2401 |
- Seduta morbida o metallica |
- Design con o senza supporto |
- Estremità wafer adatte per estremità flangiate (ASME B16.5 e B16.47 A/B) |
- Design: API594, API 6D, ASME B16.34, MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011 |
- Estremità flangiate secondo ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
Corpo principale e materiali
Corpo | Bronzo, Bronzo Al (C95800, C83600, C84400, B62) |
Sconto | Bronzo, Bronzo Al (C95800, C83600, C84400, B62) |
Primavera | Inconel X750 |
Stengel | Messing (1/4"~2"), SS 304, SS316 (2-1/2"~24") |
Distanziatori | Messing (1/4"~2"), SS 304, SS316 (2-1/2"~24") |
rivestimento sigillante | Bronzo, Bronzo Al (C95800, C83600, C84400, B62), NBR, EPDM, PTFE |
poesia | PTFE |
bullone | SS304,SS316 |
Anello volante dell'anello | SS304,SS316 |
Disegno del prodotto
Presentazione della merce
Domande frequenti sull'avvio di un'impresa
D: Perché sceglierci?
A: Siamo un produttore e produciamo valvole da oltre 20 anni.
B. Abbiamo la nostra fonderia su larga scala
A:We have 300staffs,own 50 CNC machines,and five persons in charge of quality inspection and 5 engineers. Our 6 casting block workshopscan both ensure on time delivery and quality that last.
Il nostro contatto
Spedisci ora